
Выгодно, надежно, точно в срок!
Уважение
Сотрудничество
Прогресс
Качество
Выгодно, надежно, точно в срок!
Россия
Екатеринбург
ул. Бархотская, 2
Размеры | Крепежные отверстия | Зацепление | Масса | ||||||||||||
Обозначение | Номер | De | de | di | Di | Fe | Ne | Fi | Ni | m | Z | Dp | fz мин |
fz мин |
|
мм | мм | мм | мм | мм | - | мм | - | мм | - | мм | kN | kN | кг | ||
ZB1.20.0314.200-1SPTN | 1 | 386 | 315,5 | 312,5 | 225 | 360 | 24 | 275 | 24 | 5 | 47 | 235 | 15,58 | 31,17 | 22 |
ZB1.20.0414.200-1SPTN | 2 | 486 | 415,5 | 412,5 | 325 | 460 | 24 | 375 | 24 | 5 | 67 | 335 | 15,58 | 31,17 | 31 |
ZB1.20.0544.200-1SPTN | 3 | 616 | 545,5 | 542,5 | 444 | 590 | 32 | 505 | 32 | 6 | 76 | 456 | 18,7 | 37,4 | 43 |
ZB1.20.0644.200-1SPTN | 4 | 716 | 645,5 | 642,5 | 546 | 690 | 36 | 605 | 36 | 6 | 93 | 558 | 18,7 | 37,4 | 50 |
ZB1.20.0744.200-1SPTN | 5 | 816 | 745,5 | 742,5 | 648 | 790 | 40 | 705 | 40 | 6 | 110 | 660 | 18,7 | 37,4 | 57 |
ZB1.20.0844.200-1SPTN | 6 | 916 | 845,5 | 842,5 | 736 | 890 | 40 | 805 | 40 | 8 | 94 | 752 | 24,93 | 49,87 | 69 |
ZB1.20.0944.200-1SPTN | 7 | 1016 | 945,5 | 942,5 | 840 | 990 | 44 | 905 | 44 | 8 | 107 | 856 | 24,93 | 49,87 | 75 |
ZB1.20.1044.200-1SPTN | 8 | 1166 | 1095,5 | 1092,5 | 984 | 1140 | 48 | 1055 | 48 | 8 | 125 | 1000 | 24,93 | 49,87 | 91 |
Материал С45 Q+T
-Осевой зазор макс. 0,35 мм
-Радиальный зазор макс. 0,25 мм
-Заполненные смазкой, защищенные маслом, и обмотанные прочной пластиковой пленкой
P - пробка ввода шариков
Масленки M8X1 - 4 шт.
Размеры | Крепежные отверстия | Зацепление | Осевой зазор и радильный | Масса | |||||||||||||
Обозначение | Номер | De | Dce | de | dci | Di | Fe | Ne | Fi | Ni | m | Z | Dp | fz мин |
fz макс |
||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | - | мм | - | мм | - | мм | kN | kN | мм | кг | ||
ZB1.20.0314.201-SPTN | 1 | 386 | 385,5-0,09 | 315,5 | 311-0,07 | 225 | 360 | 24 | 275 | 24 | 5 | 47 | 235 | 15,58 | 31,17 | 0÷0,03 | 22 |
ZB1.20.0414.201-SPTN | 2 | 486 | 484,5-0,10 | 415,5 | 411-0,09 | 325 | 460 | 24 | 375 | 24 | 5 | 67 | 335 | 15,58 | 31,17 | 0÷0,03 | 31 |
ZB1.20.0544.201-SPTN | 3 | 616 | 614,5-0,11 | 545,5 | 541-0,10 | 444 | 590 | 32 | 505 | 32 | 6 | 76 | 456 | 18,7 | 37,4 | 0÷0,03 | 43 |
ZB1.20.0644.201-SPTN | 4 | 716 | 714,5-0,13 | 645,5 | 641-0,11 | 546 | 690 | 36 | 605 | 36 | 6 | 93 | 558 | 18,7 | 37,4 | 0÷0,04 | 50 |
ZB1.20.0744.201-SPTN | 5 | 816 | 814,5-0,14 | 745,5 | 741-0,13 | 648 | 790 | 40 | 705 | 40 | 6 | 110 | 660 | 18,7 | 37,4 | 0÷0,04 | 57 |
ZB1.20.0844.201-SPTN | 6 | 916 | 914,5-0,14 | 845,5 | 841-0,13 | 736 | 890 | 40 | 805 | 40 | 8 | 94 | 752 | 24,93 | 49,87 | 0÷0,05 | 69 |
ZB1.20.0944.201-SPTN | 7 | 1016 | 1014,5-0,17 | 945,5 | 941-0,14 | 840 | 990 | 44 | 905 | 44 | 8 | 107 | 856 | 24,93 | 49,87 | 0÷0,05 | 75 |
ZB1.20.1094.201-SPTN | 8 | 1166 | 1164,5-0,17 | 1095,5 | 1091-0,17 | 984 | 1140 | 48 | 1055 | 48 | 8 | 125 | 1000 | 24,93 | 49,87 | 0÷0,06 | 91 |
-Материал С45 Q+T
-Заполненные смазкой, защищенные маслом, и обмотанные прочной пластиковой пленкой
P - пробка ввода шариков
Масленки M8X1 - 4 шт.
Размеры | Крепежные отверстия | Зацепление | Масса | ||||||||||||
Обозначение | Номер | De | de | di | Di | Fe | Ne | Fi | Ni | m | Z | Dp | fz мин |
fz макс |
|
мм | мм | мм | мм | мм | - | мм | - | мм | - | мм | kN | kN | кг | ||
ZB1.25.0455.200-1SPTN | 1 | 555 | 454 | 456 | 304 | 515 | 18 | 394 | 18 | 8 | 40 | 320 | 40,23 | 80,47 | 64 |
ZB1.25.0555.200-1SPTN | 2 | 655 | 554 | 556 | 416 | 615 | 20 | 494 | 20 | 8 | 54 | 432 | 40,23 | 80,47 | 76 |
ZB1.25.0655.200-1SPTN | 3 | 755 | 654 | 656 | 512 | 715 | 24 | 594 | 24 | 8 | 66 | 528 | 40,23 | 80,47 | 102 |
ZB1.25.0755.200-1SPTN | 4 | 855 | 754 | 756 | 610 | 815 | 24 | 694 | 24 | 10 | 63 | 630 | 50,29 | 100,57 | 119 |
ZB1.25.0855.200-1SPTN | 5 | 955 | 854 | 856 | 710 | 915 | 28 | 794 | 28 | 10 | 73 | 730 | 50,29 | 100,57 | 137 |
ZB1.25.0955.200-1SPTN | 6 | 1055 | 954 | 956 | 810 | 1015 | 30 | 894 | 30 | 10 | 83 | 830 | 50,29 | 100,57 | 149 |
ZB1.25.1055.200-1SPTN | 7 | 1155 | 1054 | 1056 | 910 | 1115 | 30 | 994 | 30 | 10 | 93 | 930 | 50,29 | 100,57 | 165 |
ZB1.25.1155.200-1SPTN | 8 | 1255 | 1154 | 1156 | 1010 | 1215 | 36 | 1094 | 36 | 10 | 103 | 1030 | 50,29 | 100,57 | 180 |
ZB1.25.1255.200-1SPTN | 9 | 1355 | 1254 | 1256 | 1110 | 1315 | 42 | 1194 | 42 | 10 | 113 | 1130 | 50,29 | 100,57 | 195 |
ZB1.25.1355.200-1SPTN | 10 | 1455 | 1354 | 1356 | 1210 | 1415 | 42 | 1294 | 42 | 10 | 123 | 1230 | 50,29 | 100,57 | 212 |
ZB1.25.1455.200-1SPTN | 11 | 1555 | 1454 | 1456 | 1310 | 1515 | 48 | 1394 | 48 | 10 | 133 | 1330 | 50,29 | 100,57 | 227 |
-Материал: C45 Q+T
-Осевой зазор макс. 0,40 мм
-Радиальный зазор макс. 0,30 мм
-Заполненные смазкой, защищенные маслом, и обмотанные прочной пластиковой пленкой
P - пробка ввода шариков
Масленки M10X1 - 4/6 шт.
Размеры | Крепежные отверстия | Зацепление | Осевой зазор и радиальный | Масса | |||||||||||||
Обозначение | Номер | De | Dce | de | dci | Di | Fe | Ne | Fi | Ni | m | Z | Dp | fz мин |
fz макс |
||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | - | мм | - | мм | - | мм | kN | kN | мм | кг | ||
ZB1.25.0455.201-2SPTN | 1 | 555 | 553-0,11 | 454 | 455-0,10 | 304 | 515 | 18 | 394 | 18 | 8 | 40 | 320 | 40,23 | 80,47 | 0÷0,03 | 64 |
ZB1.25.0555.201-2SPTN | 2 | 655 | 653-0,13 | 554 | 555-0,11 | 416 | 615 | 20 | 494 | 20 | 8 | 54 | 432 | 40,23 | 80,47 | 0÷0,03 | 76 |
ZB1.25.0655.201-2SPTN | 3 | 755 | 753-0,14 | 654 | 655-0,13 | 512 | 715 | 24 | 594 | 24 | 8 | 66 | 528 | 40,23 | 80,47 | 0÷0,03 | 102 |
ZB1.25.0755.201-2SPTN | 4 | 855 | 853-0,14 | 754 | 755-0,14 | 610 | 815 | 24 | 694 | 24 | 10 | 63 | 630 | 50,29 | 100,58 | 0÷0,04 | 119 |
ZB1.25.0855.201-2SPTN | 5 | 955 | 953-0,14 | 854 | 855-0,14 | 710 | 915 | 28 | 794 | 28 | 10 | 73 | 730 | 50,29 | 100,58 | 0÷0,04 | 137 |
ZB1.25.0955.201-2SPTN | 6 | 1055 | 1053-0,14 | 954 | 955-0,14 | 810 | 1015 | 30 | 894 | 30 | 10 | 83 | 830 | 50,29 | 100,58 | 0÷0,05 | 149 |
ZB1.25.1055.201-2SPTN | 7 | 1155 | 1153-0,17 | 1054 | 1055-0,14 | 910 | 1115 | 30 | 994 | 30 | 10 | 93 | 930 | 50,29 | 100,58 | 0÷0,05 | 165 |
ZB1.25.1155.201-2SPTN | 8 | 1255 | 1253-0,17 | 1154 | 1155-0,17 | 1010 | 1215 | 36 | 1094 | 36 | 10 | 103 | 1030 | 50,29 | 100,58 | 0÷0,06 | 180 |
ZB1.25.1255.201-2SPTN | 9 | 1355 | 1353-0,17 | 1254 | 1255-0,17 | 1110 | 1315 | 42 | 1194 | 42 | 10 | 113 | 1130 | 50,29 | 100,58 | 0÷0,07 | 195 |
ZB1.25.1355.201-2SPTN | 10 | 1455 | 1453-0,20 | 1354 | 1355-0,17 | 1210 | 1415 | 42 | 1294 | 42 | 10 | 123 | 1230 | 50,29 | 100,58 | 0÷0,07 | 212 |
ZB1.25.1455.201-2SPTN | 11 | 1555 | 1553-0,20 | 1454 | 1455-0,17 | 1310 | 1515 | 48 | 1394 | 48 | 10 | 133 | 1330 | 50,29 | 100,58 | 0÷0,07 | 227 |
-Материал С45 Q+T
-Заполненные смазкой, защищенные маслом, и обмотанные прочной пластиковой пленкой
P - пробка ввода шариков
Масленки M10X1 - 4/6 шт.
Размеры | Крепежные отверстия | Зацепление | Масса | ||||||||||||||
Обозначение | Номер | De | de | di | Di | Fe | Ne | he | Fi | Ni | hi | m | Z | Dp | fz мин |
fz макс |
|
мм | мм | мм | мм | мм | - | мм | мм | - | мм | мм | - | kN | kN | кг | |||
ZB1.25.1204.400.1SPPN | 1 | 1289 | 1206 | 1202 | 1072 | 1257 | 45 | 16 | 1151 | 45 | 16 | 10 | 108 | 1080 | 48,33 | 96,67 | 145 |
ZB1.25.1314.400.1SPPN | 2 | 1399 | 1316 | 1312 | 1182 | 1367 | 50 | 16 | 1261 | 50 | 16 | 10 | 119 | 1190 | 48,33 | 96,67 | 159 |
ZB1.25.1424.400.1SPPN | 3 | 1509 | 1426 | 1422 | 1292 | 1477 | 54 | 16 | 1371 | 54 | 16 | 10 | 130 | 1300 | 48,33 | 96,67 | 172 |
ZB1.25.1534.400.1SPPN | 4 | 1619 | 1536 | 1532 | 1402 | 1587 | 60 | 16 | 1481 | 60 | 16 | 10 | 141 | 1410 | 48,33 | 96,67 | 186 |
ZB1.25.1644.400.1SPPN | 5 | 1752 | 1646 | 1642 | 1495 | 1708 | 54 | 22 | 1580 | 54 | 22 | 10 | 150 | 1500 | 48,33 | 96,67 | 236 |
ZB1.25.1754.400.1SPPN | 6 | 1862 | 1756 | 1752 | 1605 | 1818 | 60 | 22 | 1690 | 60 | 22 | 10 | 161 | 1610 | 48,33 | 96,67 | 252 |
ZB1.25.1904.400.1SPPN | 7 | 2012 | 1906 | 1902 | 1729 | 1968 | 64 | 22 | 1840 | 64 | 22 | 14 | 124 | 1736 | 67,67 | 135,33 | 299 |
-Материал: 42CrMo4 Q+T
-Осевой зазор макс. 0,40 мм
-Радиальный зазор макс. 0,30 мм
-Заполненные смазкой, защищенные маслом, и обмотанные прочной пластиковой пленкой
P - пробка ввода шариков
Масленки M8X1 - 6 шт.
Размеры | Крепежные отверстия | Зацепление | Масса | |||||||||||||
Обозначение | Номер | De | de | di | Di | Fe | Ne | Fi | Ni | m | Z | xm | Dp | fz мин |
fz макс |
|
мм | мм | мм | мм | мм | - | мм | - | мм | - | мм | мм | kN | kN | кг | ||
ZB1.50.1800.400-1SPPN | 1 | 1971 | 1798 | 1802 | 1554 | 1905 | 36 | 1695 | 36 | 14 | 112 | -7 | 1568 | 128,5 | 257 | 762 |
ZB1.50.2000.400-1SPPN | 2 | 2171 | 1998 | 2002 | 1764 | 2105 | 40 | 1895 | 40 | 14 | 127 | -7 | 1778 | 128,5 | 257 | 843 |
ZB1.50.2240.400-1SPPN | 3 | 2411 | 2238 | 2242 | 1984 | 2345 | 48 | 2135 | 48 | 16 | 125 | -8 | 2000 | 146,8 | 293,6 | 961 |
ZB1.50.2490.400-1SPPN | 4 | 2661 | 3488 | 2492 | 2240 | 2595 | 54 | 2385 | 54 | 16 | 141 | -8 | 2256 | 146,8 | 293,6 | 1053 |
ZB1.50.2800.400-1SPPN | 5 | 2971 | 2798 | 2802 | 2544 | 2905 | 60 | 2695 | 60 | 16 | 160 | -8 | 2560 | 146,8 | 293,6 | 1205 |
-Материал: 42CrMo4 Q+T
-Осевой зазор макс. 0,40 мм
-Радиальный зазор макс. 0,30 мм
-Заполненные смазкой, защищенные маслом, и обмотанные прочной пластиковой пленкой
P - пробка ввода шариков
Масленки M8X1 - 6 шт.