
Выгодно, надежно, точно в срок!
Уважение
Сотрудничество
Прогресс
Качество
Выгодно, надежно, точно в срок!
Россия
Екатеринбург
ул. Бархотская, 2
Размеры | Крепежные отверстия | Масса | ||||||||
Обозначение | Номер | De | de | di | Di | Fe | Ne | Fi | Ni | |
мм | мм | мм | мм | мм | - | мм | - | кг | ||
NB1.20.0314.200-1PPN | 1 | 386 | 315,5 | 312,5 | 242 | 360 | 20 | 268 | 20 | 21 |
NB1.20.4314.200-1PPN | 2 | 486 | 415,5 | 412,5 | 342 | 460 | 24 | 368 | 24 | 29 |
NB1.20.0544.200-1PPN | 3 | 616 | 545,5 | 542,5 | 472 | 590 | 32 | 498 | 32 | 37 |
NB1.20.0644.200-1PPN | 4 | 716 | 645,5 | 642, | 572 | 690 | 36 | 598 | 36 | 44 |
NB1.20.0744.200-1PPN | 5 | 816 | 745,5 | 742,5 | 672 | 790 | 40 | 698 | 40 | 52 |
NB1.20.0844.200-1PPN | 6 | 916 | 845,5 | 842,5 | 772 | 890 | 40 | 798 | 40 | 59 |
NB1.20.0944.200-1PPN | 7 | 1016 | 945,5 | 942,5 | 872 | 990 | 44 | 898 | 44 | 66 |
NB1.20.1094.200-1PPN | 8 | 1166 | 1095,5 | 1092,5 | 1022 | 1140 | 48 | 1048 | 48 | 77 |
-Материал С45 Q+T
-Осевой зазор макс. 0,35 мм
-Радиальный зазор макс. 0,25 мм
-Заполненные смазкой, защищенные маслом, и обмотанные прочной пластиковой пленкой
P - пробка ввода шариков
Масленки M8X1 - 4 шт
Размеры | Крепежные отверстия | Осевой зазор и радиальный | Масса | ||||||||||
Обозначение | Номер | De | Dce | de | di | Dci | Di | Fe | Ne | Fi | Ni | ||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | - | мм | - | мм | кг | ||
NB1.20.0314.201-2PPN | 1 | 386 | 384,5-0,09 | 315,5 | 312,5 | 243,5+0,07 | 242 | 360 | 20 | 268 | 20 | 0÷0,03 | 21 |
NB1.20.0414.201-2PPN | 2 | 486 | 484,5-0,10 | 415,5 | 412,5 | 343,5+0,09 | 342 | 460 | 24 | 368 | 24 | 0÷0,03 | 29 |
NB1.20.0544.201-2PPN | 3 | 616 | 614,5-0,11 | 545,5 | 542,5 | 473,5+0,10 | 472 | 590 | 32 | 498 | 32 | 0÷0,03 | 37 |
NB1.20.0644.201-2PPN | 4 | 716 | 714,5-0,13 | 645,5 | 642,5 | 573,5+0,11 | 572 | 690 | 36 | 598 | 36 | 0÷0,04 | 44 |
NB1.20.0744.201-2PPN | 5 | 816 | 814,5-0,14 | 745,5 | 742,5 | 673,5+0,13 | 672 | 790 | 40 | 698 | 40 | 0÷0,04 | 52 |
NB1.20.0844.201-2PPN | 6 | 916 | 914,5-0,14 | 845,5 | 842,5 | 773,5+0,13 | 772 | 890 | 40 | 798 | 40 | 0÷0,05 | 59 |
NB1.20.0944.201-2PPN | 7 | 1016 | 1014,5-0,17 | 945,5 | 942,5 | 873,5+0,14 | 872 | 990 | 44 | 898 | 44 | 0÷0,05 | 66 |
NB1.20.1094.201-2PPN | 8 | 1166 | 1164,5-0,17 | 1095,5 | 1092,5 | 1023,5+0,17 | 1022 | 1140 | 48 | 1048 | 48 | 0÷0,06 | 77 |
Материал С45 Q+T
-Заполненные смазкой, защищенные маслом, и обмотанные прочной пластиковой пленкой
P - пробка ввода шариков
Масленки M8X1 - 4 шт.
Размеры | Крепежные отверстия | Масса | ||||||||
Обозначение | Номер | De | de | di | Di | Fe | Ne | Fi | Ni | |
мм | мм | мм | мм | мм | - | мм | - | кг | ||
NB1.25.0455.200-1PPN | 1 | 555 | 454 | 456 | 355 | 515 | 18 | 395 | 18 | 53 |
NB1.25.0555.200-1PPN | 2 | 655 | 554 | 556 | 455 | 615 | 20 | 495 | 20 | 65 |
NB1.25.0655.200-1PPN | 3 | 755 | 654 | 656 | 555 | 715 | 24 | 595 | 24 | 76 |
NB1.25.0755.200-1PPN | 4 | 855 | 754 | 756 | 655 | 815 | 24 | 695 | 24 | 90 |
NB1.25.0855.200-1PPN | 5 | 955 | 854 | 856 | 755 | 915 | 28 | 795 | 28 | 101 |
NB1.25.0955.200-1PPN | 6 | 1055 | 954 | 956 | 855 | 1015 | 30 | 895 | 30 | 115 |
NB1.25.1055.200-1PPN | 7 | 1155 | 1054 | 1056 | 955 | 1115 | 30 | 995 | 30 | 128 |
NB1.25.1155.200-1PPN | 8 | 1255 | 1154 | 1156 | 1055 | 1215 | 36 | 1095 | 36 | 139 |
NB1.25.1255.200-1PPN | 9 | 1355 | 1254 | 1256 | 1155 | 1315 | 42 | 1195 | 42 | 150 |
NB1.25.1355.200-1PPN | 10 | 1455 | 1354 | 1356 | 1255 | 1415 | 42 | 1295 | 42 | 163 |
NB1.25.1455.200-1PPN | 11 | 1555 | 1454 | 146 | 1355 | 1515 | 48 | 1395 | 48 | 174 |
-Материал: С45 Q+T
-Осевой зазор макс. 0,40 мм
-Радиальный зазор макс. 0,30 мм
-Заполненные смазкой, защищенные маслом, и обмотанные прочной пластиковой пленкой
P - пробка ввода шариков
Масленки M10X1 - 4/6 шт.
Размеры | Крепежные отверстия | Осевой зазор и радиальный | Масса | ||||||||||
Обозначения | Номер | De | Dce | de | di | Dci | Di | Fe | Ne | Fi | Ni | ||
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | - | мм | - | мм | кг | ||
NB1.25.0455.201-2PPN | 1 | 555 | 553-0,11 | 454 | 456 | 357+0,09 | 355 | 515 | 18 | 395 | 18 | 0÷0,03 | 53 |
NB1.25.0555.201-2PPN | 2 | 655 | 653-0,13 | 554 | 556 | 457+0,10 | 455 | 615 | 20 | 495 | 20 | 0÷0,03 | 65 |
NB1.25.0655.201-2PPN | 3 | 755 | 753-0,14 | 654 | 656 | 557+0,11 | 555 | 715 | 24 | 595 | 24 | 0÷0,03 | 76 |
NB1.25.0755.201-2PPN | 4 | 855 | 853-0,14 | 754 | 756 | 657+0,13 | 655 | 815 | 24 | 695 | 24 | 0÷0,04 | 90 |
NB1.25.0855.201-2PPN | 5 | 955 | 953-0,14 | 854 | 856 | 757+0,14 | 755 | 915 | 28 | 795 | 28 | 0÷0,04 | 101 |
NB1.25.0955.201-2PPN | 6 | 1055 | 1053-0,14 | 954 | 956 | 857+0,14 | 855 | 1015 | 30 | 895 | 30 | 0÷0,05 | 115 |
NB1.25.1055.201-2PPN | 7 | 1155 |
1153-0,17 |
1054 | 1056 | 957+0,14 | 955 | 1115 | 30 | 995 | 30 | 0÷0,05 | 128 |
NB1.25.1155.201-2PPN | 8 | 1255 | 1253-0,17 | 1154 | 1156 | 1057+0,17 | 1055 | 1215 | 36 | 1095 | 36 | 0÷0,06 | 139 |
NB1.25.1255.201-2PPN | 9 | 1355 | 1353-0,17 | 1254 | 1256 | 1157+0,17 | 1155 | 1315 | 42 | 1195 | 42 | 0÷0,07 | 150 |
NB1.25.1355.201-2PPN | 10 | 1455 | 1453-0,20 | 1354 | 1356 | 1257+0,17 | 1255 | 1415 | 42 | 1295 | 42 | 0÷0,07 | 163 |
NB1.25.1455.201-2PPN | 11 | 1555 | 1553-0,20 | 1454 | 1456 | 1357+0,20 | 1355 | 1515 | 48 | 1395 | 48 | 0÷0,07 | 174 |
Материал С45 Q+T
-Заполненные смазкой, защищенные маслом, и обмотанные прочной пластиковой пленкой
P - пробка ввода шариков
Масленки M10X1 - 4/6 шт.
Размеры | Крепежные отверстия | Масса | ||||||||||
Обозначение | Номер | De | de | di | Di | Fe | Ne | he | Fi | Ni | hi | |
мм | мм | мм | мм | мм | - | мм | мм | - | мм | кг | ||
NB1.25.1204.400-1PPN | 1 | 1289 | 1206 | 1202 | 1119 | 1257 | 45 | 16 | 1151 | 45 | 16 | 121 |
NB1.25.1314.400-1PPN | 2 | 1399 | 1316 | 1312 | 1229 | 1367 | 50 | 16 | 1261 | 50 | 16 | 132 |
NB1.25.1424.400-1PPN | 3 | 1509 | 1426 | 1422 | 1339 | 1477 | 54 | 16 | 1371 | 54 | 16 | 143 |
NB1.25.1534.400-1PPN | 4 | 1619 | 1536 | 1532 | 1449 | 1587 | 60 | 16 | 1481 | 60 | 16 | 154 |
NB1.25.1644.400-1PPN | 5 | 1752 | 1646 | 1642 | 1536 | 1708 | 54 | 22 | 1580 | 54 | 22 | 209 |
NB1.25.1754.400-1PPN | 6 | 1862 | 1756 | 1752 | 1646 | 1818 | 60 | 22 | 1690 | 60 | 22 | 222 |
NB1.25.1904.400-1PPN | 7 | 2012 | 1906 | 1902 | 1796 | 1968 | 64 | 22 | 1840 | 64 | 22 | 241 |
-Материал: 42CrMo4 Q+T
-Осевой зазор макс. 0,40 мм
-Радиальный зазор макс. 0,30 мм
-Заполненные смазкой, защищенные маслом, и обмотанные прочной пластиковой пленкой
P - пробка ввода шариков
Масленки M8X1 - 6 шт.